Le pilote Toyota Nasser Al-Attiyah remporte la sixième étape du Dakar 2023. Il profite de l’abandon de Peterhansel et des difficultés de Sainz et Al Rajhi. Le Qatari compte une heure d’avance au classement général.
Nasser Al-Attiyah continue de commander ce Dakar 2023. Après sa victoire dans la 5e étape, le pilote Toyota a décroché la sixième étape – Ha’il-Riyadh – avec 358 km de spéciale. Il pose une sérieuse option pour la victoire finale en ayant profité de la déroute de ses principaux opposants.
Al-Attiyah, qui avait déjà une avance substantielle au classement général, compte désormais 1 heure pleine. Stéphane Peterhansel a abandonné suite à un accident qui a envoyé son copilote Edouard Boulanger à l’hôpital.
Carlos Sainz et Yazeed Al-Rajhi ont également souffert de problèmes au même point du parcours (l’Espagnol en raison d’un accident, pour le Saoudien avec des problèmes techniques). Mais ces deux équipages terminent l’étape. Al-Attiyah possède maintenant une énorme avance au classement : 1h06’50 » sur Henk Lategan. Audi, qui visait pourtant un podium au minimum avant le début de ce Dakar, est au tapis.
Dakar 2023 | Top 10 Étape 6 (classement auto)
Pos. | Pilote | Marque | Temps |
1 | Nasser Al-Attiyah | Toyota | 3h13’12” |
2 | Sebastien Loeb | BRX | +3’29” |
3 | Henk Lategan | Toyota | +8’52” |
4 | Guerlain Chicherit | Prodrive | +9’12” |
5 | Vaidotas Zala | Prodrive | +10’33” |
6 | Mattias Ekström | Audi | +10’59” |
7 | Lucas Moraes | Overdrive | +11’36” |
8 | Mathieu Serradori | Century Racing | +12’36” |
9 | Jakub Przygonski | Mini | +12’45” |
10 | Brian Baragwanath | Century Racing | +16’04” |
Dakar 2023 | Top 10 Général (classement auto)
Pos. | Pilote | Marque | Temps |
1 | Nasser Al-Attiyah | Toyota | 20h 47’36” |
2 | Henk Lategan | Toyota | +1h 06’50” |
3 | Lucas Moraes | Overdrive | +1h 13’19” |
4 | Giniel de Villiers | Toyota | +1h 44’38” |
5 | Mattias Ekström | Audi | +1h 46’55” |
6 | Sebastien Loeb | BRX | +1h 57’10” |
7 | Romain Dumas | Rebellion | +2h 13’07” |
8 | Martin Prokop | Ford | +2h 13’30” |
9 | Brian Baragwanath | Century Racing | +2h 20’33” |
10 | Wei Han | Hanwei | +2h 49’27” |
Crédit photo : Audi / Toyota