Vous trouverez sur cette page la liste de tous les codes couleur ou « codes peinture » des principaux constructeurs avec la structure du code couleur (série de 4 lettres, nombre à 3 chiffres, enchainement de chiffres et de lettres), et des indications pour savoir où trouver le code couleur.
Constructeur | Structure du code peinture | Où trouver la référence du code couleur ? | Exemple |
---|---|---|---|
Audi | Combinaison de 4 chiffres et lettres, le 1er chiffre est L comme vernis | Autocollant dans le coffre. Sous le plancher du coffre, au niveau de la roue de secours. Le même autocollant se trouve également sur la première page du carnet d’entretien. | LY9T ou X7R |
Alfa-Romeo | Nombre à 3 chiffres, parfois avec une lettre à la fin | Sur la face intérieure du volet de coffre | 110 / 384A |
Chrysler | Combinaison de chiffres et de lettres à 3 ou 4 unités | Compartiment moteur, éventuellement porte du conducteur | PX8 ou PRN |
Daihatsu | Code à 3 caractères avec combinaison de chiffres et de lettres | Plaque dans le compartiment moteur | R40 ou X07 |
Fiat | Nombre à 3 chiffres avec ou sans lettre à la fin | Sur la face intérieure du volet de coffre ou de compartiment moteur, souvent identifié par trois données sur la plaque signalétique Fabricant de peinture, code couleur et nom de la couleur | 111A ou 210 |
Ford | Code XSC, combinaison de 2 à 7 chiffres et lettres | Le code couleur n’est pas indiqué sur le véhicule. Veuillez communiquer le numéro d’identification du véhicule ou vous renseigner auprès de Ford. | 7VTA ou BRQAWHA |
Honda | Combinaison de 3 à 7 chiffres et lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur le montant B de la porte conducteur, identifié par le code sur la plaque signalétique | R81 ou NH737M |
Hyundai | Combinaison de 2 à 3 lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur la porte du conducteur, marqué à la peinture sur la plaque signalétique | PYW ou V3G |
Isuzu | Combinaison de 2 à 3 chiffres et lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur la porte du conducteur | Z547 ou 828 |
Jaguar | Combinaison de 3 chiffres ou lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur le montant A ou B de la porte conducteur | HFB ou PEF |
Kia | Combinaison de 2 à 3 chiffres et lettres | Compartiment moteur ou sur la porte du conducteur, marqué avec de la peinture | WD ou B3L |
Lada | Combinaison de 2 à 3 chiffres | Compartiment moteur, hayon | 361 ou 3325 |
Lancia | Nombre à 3 chiffres avec lkettre ou suite de 3 lettres | Autocollant sur la face intérieure du volet de coffre | PDM ou 261A |
Mazda | Combinaison de 2 chiffres et 1 lettre | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur la porte du conducteur | 16W ou 46V |
Mercedes | Combinaison de 3 à 4 chiffres | Plaque métallique dans le compartiment moteur sur les voitures anciennes ou sur le montant B côté passager, le code couleur est précédé d’un C comme Color et suivi du code couleur à trois chiffres. Le C ne fait pas partie du code couleur | 197 ou 149 |
Mitsubishi | Combinaison de 2 à 3 chiffres et lettres | Compartiment moteur | W19 ou C06 |
Nissan | Combinaison de 3 chiffres ou lettres | Code couleur dans le compartiment moteur | QAB ou Z11 |
Opel | Combinaison de 3 chiffres ou chiffres et lettres | Plaque signalétique dans le compartiment moteur pour les véhicules plus anciens ou dans les portes. Le code couleur est précédé de la lettre Z, Y ou E. Ensuite vient le code couleur. | 40R ou 22C |
Peugeot | Généralement trois caractères (lettres) | Plaque signalétique sur le montant B côté conducteur. | EWP ou EZR |
Porsche | Combinaison de chiffres et lettres | Autocollant dans le coffre. Sous le plancher du coffre, dans la roue de secours. Le même autocollant se trouve également sur la première page du carnet d’entretien. | 027 ou 2H ou C9Z |
Renault | Combinaison de 3 chiffres ou chiffres et lettres | Compartiment moteur ou montant B côté passager | NNP ou 369 ou RQH |
SAAB | Combinaison de 3 chiffres ou lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur la porte du conducteur | 153B ou 268 |
Seat | Combinaison de 2 à 4 chiffres ou lettres | Autocollant dans le coffre. Le même autocollant se trouve également sur la première page du carnet d’entretien. | 7Y ou B9A ou 9550 |
Smart | Combinaison de 3 à 4 chiffres et lettres, C ou E au début | Zone de la porte côté passager ou coffre sous le tapis de protection | EN5U ou EB2 ou ECA |
Skoda | Combinaison de 4 chiffres ou chiffres et lettres | Autocollant dans le coffre et dans la première page du carnet d’entretien. | F9R ou 9153 |
Subaru | Combinaison de 2 à 3 chiffres ou de 3 chiffres et lettres | Code couleur dans le compartiment moteur ou sur la porte du conducteur | 02C ou 37J |
Suzuki | Combinaison de chiffres et de lettres à 3 chiffres | Compartiment moteur, porte du conducteur, hayon, coffre à bagages | ZCE ou ZNL |
Toyota | Combinaison de 3 chiffres ou de 3 chiffres/lettres/chiffres | Dans le compartiment moteur sur les anciens modèles ou le montant B côté conducteur. | 1G3 ou 3P0 |
Volvo | Combinaison de 3 chiffres ou de 3 chiffres et lettres | Dans le compartiment moteur ou le montant B côté conducteur | 426 ou 614 |
Volkswagen | Combinaison de 4 chiffres et lettres, le 1er chiffre est L | Autocollant dans le coffre. | LA7W ou LC9X |
Illustration Audi de couleur Gris Nardo
Source : lackstift24.de, autolackshop.at, autolackonline.de