F1, F2 et F3 ont des calendriers qui ont de nombreux week-ends en commun. Si la Formule 1 reste la discipline reine de la monoplace et celle avec le calendrier le plus complet (23 Grand Prix), la Formule 2 et la Formule 3 sont des championnats d’accession et calquent leur calendrier sur les GP F1. Afin de ne rien rater de la saison 2023, voici la liste de tous les week-ends de course.
Calendrier F1 2023
23 Grand Prix, un début de saison à Bahreïn début mars et une conclusion fin novembre à Abu Dhabi. La F1 continue d’être un véritable marathon et fera cette année encore le tour de la planète avec de la nouveauté et notamment le rendez-vous très attendu de Las Vegas ! Signalons l’absence du Circuit Paul Ricard et du Grand Prix de France F1. Le rendez-vous traditionnel du mois de juin a disparu.
Liste des Grand Prix F1 2023
3 – 5 mars | Grand Prix de Bahreïn – Sakhir |
17 – 19 mars | Grand Prix d’Arabie Saoudite – Jeddah |
31 mar. – 2 avril | Grand Prix d’Australie – Albert Park |
28 – 30 avril | Grand Prix d’Azerbaidjan – Baku |
5 – 7 mai | Grand Prix de Miami – Miami |
19 – 21 mai | Grand Prix d’Emilie-Romagne – Enzo e Dino Ferrari |
26 – 28 mai | Grand Prix de Monaco – Monaco |
2 – 4 juin | Grand Prix d’Espagne – Catalunya |
16 – 18 juin | Grand Prix du Canada – Gilles Villeneuve |
30 jui. – 2 juillet | Grand Prix d’Autriche – Red Bull Ring |
7 – 9 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne – Silverstone |
21 – 23 juillet | Grand Prix de Hongrie – Hungaroring |
28 – 30 juillet | Grand Prix de Belgique – Spa-Francorchamps |
25 – 27 août | Grand Prix des Pays-Bas – Zandvoort |
1 – 3 septembre | Grand Prix d’Italie – Monza |
15 – 17 septembre | Grand Prix de Singapour – Singapour |
22 – 24 septembre | Grand Prix du Japon – Suzuka |
6 – 8 octobre | Grand Prix du Qatar – Losail |
20 – 22 octobre | Grand Prix des Etats-Unis – COTA |
27 – 29 octobre | Grand Prix du Mexique – Mexico City |
3 – 5 novembre | Grand Prix du Brésil – Interlagos |
16 – 18 novembre | Grand Prix de Las Vegas – Las Vegas |
24 – 26 novembre | Grand Prix d’Abu Dhabi – Yas Marina |
Calendrier F2 2023
Avec 14 week-ends de course tous dans le cadre des GP de F1, la F2 confirme bien son statut de préparation ultime avant la Formule 1.
Liste des Grand Prix F2 2023
03 – 05 mars | Sakhir |
17 – 19 mars | Djeddah |
31 mars – 02 avril | Melbourne |
28 – 30 avril | Bakou |
19 – 21 mai | Imola |
25 – 28 mai | Monaco |
02 – 04 juin | Barcelone |
30 juin – 02 juillet | Spielberg |
07 -09 juillet | Silverstone |
21 – 23 juillet | Budapest |
28 – 30 juillet | Spa |
25 – 27 aout | Zandvoort |
01 – 03 septembre | Monza |
24 – 26 novembre | Abu Dhabi |
Calendrier F3 2023
Qui va succéder à Victor Martins ? 10 rendez-vous vont permettre de le savoir. Comme la F2, la F3 aura lieu dans le cadre des GP F1 avec un début de saison à Sakhir puis à Melbourne, et une belle tournée européenne qui se ponctuera par la fin de saison à Monza, comme l’an passé. Un championnat plus compact que la F1 ou la F2, qui s’annonce très intéressant à suivre.
Liste des Grand Prix F3 2023
03 – 05 mars | Sakhir |
31 mars – 02 avril | Melbourne |
19 – 21 mai | Imola |
25 – 28 mai | Monaco |
02 – 04 juin | Barcelone |
30 juin – 02 juillet | Spielberg |
07 – 09 juillet | Silverstone |
21 – 23 juillet | Budapest |
28 – 30 juillet | Spa |
01 – 03 septembre | Monza |
Crédit photo : Red Bull Content Pool